فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد. وی یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار میرود و بنا به نظر عارفان در زمینهٔ عرفانی از مرتبهای بالا برخوردار بودهاست.
این آمار از میان ۹۴٬۹۹۹ بیت شعر فارسی از کل ۹۵٬۰۱۵ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فارسی | ۹۴٬۹۹۹ | ۹۹٫۹۸ |
| ۲ | عربی | ۱۶ | ۰٫۰۲ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۷۸٬۶۱۷ | ۸۲٫۷۴ |
| ۲ | غزل | ۹٬۵۳۴ | ۱۰٫۰۳ |
| ۳ | رباعی | ۴٬۶۱۸ | ۴٫۸۶ |
| ۴ | قصیده | ۱٬۴۷۴ | ۱٫۵۵ |
| ۵ | نامشخص | ۵۱۵ | ۰٫۵۴ |
| ۶ | ترجیع بند | ۱۹۳ | ۰٫۲۰ |
| ۷ | غزل/قصیده/قطعه | ۴۳ | ۰٫۰۵ |
| ۸ | مستزاد | ۱۴ | ۰٫۰۱ |
| ۹ | چند بندی | ۵ | ۰٫۰۱ |
| ۱۰ | تک بیت | ۲ | ۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۹۶۶ بیت و کوتاهترین شامل ۱ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۴٬۹۲۵ شعر |
| ۱ | ۲ | ۲٬۳۳۲ | ۴۷٫۳۵ |
| ۲ | ۹ | ۲۱۲ | ۴٫۳۰ |
| ۳ | ۱۰ | ۱۸۵ | ۳٫۷۶ |
| ۴ | ۱۱ | ۱۴۹ | ۳٫۰۳ |
| ۵ | ۸ | ۱۴۰ | ۲٫۸۴ |
| ۶ | ۱۲ | ۱۳۸ | ۲٫۸۰ |
| ۷ | ۷ | ۱۳۰ | ۲٫۶۴ |
| ۸ | ۱۳ | ۱۲۸ | ۲٫۶۰ |
| ۹ | ۱۴ | ۱۱۰ | ۲٫۲۳ |
| ۱۰ | ۱۵ | ۱۰۶ | ۲٫۱۵ |
| ۱۱ | ۶ | ۷۷ | ۱٫۵۶ |
| ۱۲ | ۱۶ | ۶۵ | ۱٫۳۲ |
| ۱۳ | ۵ | ۵۵ | ۱٫۱۲ |
| ۱۴ | ۱۷ | ۵۱ | ۱٫۰۴ |
| ۱۵ | ۲۳ | ۴۲ | ۰٫۸۵ |
| ۱۶ | ۲۱ | ۴۲ | ۰٫۸۵ |
| ۱۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۰٫۸۳ |
| ۱۸ | ۲۰ | ۴۰ | ۰٫۸۱ |
| ۱۹ | ۲۲ | ۳۵ | ۰٫۷۱ |
| ۲۰ | ۱۸ | ۳۳ | ۰٫۶۷ |
| ۲۱ | ۲۴ | ۳۲ | ۰٫۶۵ |
| ۲۲ | ۴ | ۳۰ | ۰٫۶۱ |
| ۲۳ | ۳ | ۲۹ | ۰٫۵۹ |
| ۲۴ | ۲۶ | ۲۵ | ۰٫۵۱ |
| ۲۵ | ۳۰ | ۲۴ | ۰٫۴۹ |
| ۲۶ | ۳۲ | ۲۲ | ۰٫۴۵ |
| ۲۷ | ۳۱ | ۲۱ | ۰٫۴۳ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۲۱ | ۰٫۴۳ |
| ۲۹ | ۲۷ | ۱۹ | ۰٫۳۹ |
| ۳۰ | ۳۴ | ۱۹ | ۰٫۳۹ |
| ۳۱ | ۲۵ | ۱۹ | ۰٫۳۹ |
| ۳۲ | ۴۰ | ۱۸ | ۰٫۳۷ |
| ۳۳ | ۲۸ | ۱۸ | ۰٫۳۷ |
| ۳۴ | ۳۹ | ۱۵ | ۰٫۳۰ |
| ۳۵ | ۳۵ | ۱۴ | ۰٫۲۸ |
| ۳۶ | ۳۳ | ۱۴ | ۰٫۲۸ |
| ۳۷ | ۳۷ | ۱۳ | ۰٫۲۶ |
| ۳۸ | ۳۶ | ۱۳ | ۰٫۲۶ |
| ۳۹ | ۴۴ | ۱۲ | ۰٫۲۴ |
| ۴۰ | ۴۱ | ۱۱ | ۰٫۲۲ |
| ۴۱ | ۴۷ | ۱۱ | ۰٫۲۲ |
| ۴۲ | ۴۳ | ۱۰ | ۰٫۲۰ |
| ۴۳ | ۳۸ | ۸ | ۰٫۱۶ |
| ۴۴ | ۱ | ۸ | ۰٫۱۶ |
| ۴۵ | ۶۹ | ۷ | ۰٫۱۴ |
| ۴۶ | ۶۲ | ۷ | ۰٫۱۴ |
| ۴۷ | ۵۰ | ۷ | ۰٫۱۴ |
| ۴۸ | ۵۴ | ۶ | ۰٫۱۲ |
| ۴۹ | ۶۷ | ۶ | ۰٫۱۲ |
| ۵۰ | ۵۲ | ۶ | ۰٫۱۲ |
| ۵۱ | ۱۰۵ | ۶ | ۰٫۱۲ |
| ۵۲ | ۵۵ | ۶ | ۰٫۱۲ |
| ۵۳ | ۵۹ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۴ | ۱۴۳ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۵ | ۵۳ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۶ | ۴۲ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۷ | ۵۸ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۸ | ۸۶ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۵۹ | ۴۵ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۶۰ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۶۱ | ۸۲ | ۵ | ۰٫۱۰ |
| ۶۲ | ۱۰۶ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۳ | ۱۲۰ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۴ | ۶۵ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۵ | ۱۱۰ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۶ | ۱۲۳ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۷ | ۹۹ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۸ | ۶۰ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۹ | ۸۰ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۰ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۱ | ۵۱ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۲ | ۷۲ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۳ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۴ | ۵۶ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۵ | ۱۴۲ | ۴ | ۰٫۰۸ |
| ۷۶ | ۱۰۸ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۷۷ | ۷۷ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۷۸ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۷۹ | ۱۱۱ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۰ | ۴۹ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۱ | ۴۶ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۲ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۳ | ۱۸۷ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۴ | ۱۷۴ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۵ | ۸۴ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۶ | ۸۱ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۷ | ۱۲۸ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۸ | ۱۰۱ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۸۹ | ۷۵ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۰ | ۸۷ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۱ | ۱۴۸ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۲ | ۴۸ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۳ | ۷۶ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۴ | ۱۵۴ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۵ | ۱۵۳ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۶ | ۹۶ | ۳ | ۰٫۰۶ |
| ۹۷ | ۷۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۹۸ | ۱۶۲ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۹۹ | ۸۳ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۰ | ۹۸ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۱ | ۱۶۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۲ | ۲۹۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۳ | ۱۳۰ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۴ | ۱۴۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۵ | ۱۶۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۶ | ۶۶ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۷ | ۱۵۹ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۸ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۰۹ | ۱۹۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۱ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۲ | ۹۳ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۳ | ۱۰۰ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۴ | ۶۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۵ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۶ | ۱۷۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۷ | ۹۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۸ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۹ | ۱۴۹ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۰ | ۱۹۹ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۱ | ۱۲۲ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۲ | ۱۳۳ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۳ | ۱۷۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۴ | ۲۰۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۵ | ۴۶۰ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۶ | ۱۸۲ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۷ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۸ | ۹۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۹ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۱ | ۱۸۳ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۲ | ۱۶۸ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۳ | ۱۳۷ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۴ | ۲۳۰ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۵ | ۱۰۴ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۶ | ۱۵۱ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۷ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۰۴ |
| ۱۳۸ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۳۹ | ۳۷۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۰ | ۳۱۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۱ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۲ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۳ | ۲۴۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۴ | ۳۷۸ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۵ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۶ | ۱۰۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۷ | ۲۲۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۸ | ۲۵۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۴۹ | ۱۰۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۰ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۱ | ۱۶۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۲ | ۴۳۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۳ | ۱۸۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۴ | ۲۲۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۵ | ۲۶۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۶ | ۴۰۸ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۷ | ۲۴۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۸ | ۵۰۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۵۹ | ۸۷۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۰ | ۳۶۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۱ | ۳۸۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۲ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۳ | ۵۵۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۴ | ۲۵۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۵ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۶ | ۵۵۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۷ | ۷۸ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۸ | ۲۹۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۶۹ | ۹۲۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۰ | ۳۳۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۱ | ۱۶۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۲ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۳ | ۲۰۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۴ | ۱۶۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۵ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۶ | ۳۸۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۷ | ۲۲۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۸ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷۹ | ۳۱۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۰ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۱ | ۳۸۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۲ | ۲۲۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۳ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۴ | ۸۴۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۵ | ۳۰۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۶ | ۸۸ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۷ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۸ | ۲۳۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸۹ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۰ | ۲۸۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۱ | ۸۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۲ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۳ | ۲۱۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۴ | ۹۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۵ | ۵۱۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۶ | ۳۷۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۷ | ۶۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۸ | ۶۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۹ | ۳۹۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۰ | ۴۶۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۱ | ۴۰۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۲ | ۳۳۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۳ | ۱۷۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۴ | ۴۱۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۵ | ۷۱۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۶ | ۳۵۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۷ | ۵۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۸ | ۳۰۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۹ | ۲۵۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۰ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۱ | ۲۴۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۲ | ۵۳۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۳ | ۲۰۸ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۴ | ۷۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۵ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۶ | ۱۷۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۷ | ۴۰۹ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۸ | ۴۵۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۱۹ | ۲۴۲ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۰ | ۹۶۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۱ | ۱۹۱ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۲ | ۲۶۳ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۳ | ۲۶۷ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۴ | ۶۸۵ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۵ | ۱۵۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۶ | ۱۳۶ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۷ | ۴۵۴ | ۱ | ۰٫۰۲ |
| ۲۲۸ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۰۲ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است:
| ردیف | بخش | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | دیوان اشعار | ۱۱٬۱۸۹ | ۱۱٫۷۸ |
| ۲ | منطقالطیر | ۴٬۶۹۷ | ۴٫۹۴ |
| ۳ | الهی نامه | ۶٬۸۲۵ | ۷٫۱۸ |
| ۴ | بلبل نامه | ۵۹۷ | ۰٫۶۳ |
| ۵ | اسرارنامه | ۳٬۲۹۷ | ۳٫۴۷ |
| ۶ | خسرونامه | ۸٬۳۶۴ | ۸٫۸۰ |
| ۷ | مختارنامه | ۴٬۵۴۵ | ۴٫۷۸ |
| ۸ | سی فصل | ۱٬۱۲۱ | ۱٫۱۸ |
| ۹ | بیان الارشاد | ۱٬۳۴۹ | ۱٫۴۲ |
| ۱۰ | بیسرنامه | ۲۱۴ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱ | هیلاج نامه | ۷٬۶۱۵ | ۸٫۰۱ |
| ۱۲ | مظهر | ۱٬۰۵۰ | ۱٫۱۱ |
| ۱۳ | جوهرالذات | ۲۳٬۶۵۷ | ۲۴٫۹۰ |
| ۱۴ | مظهرالعجایب | ۵٬۵۳۰ | ۵٫۸۲ |
| ۱۵ | مصیبت نامه | ۷٬۵۴۱ | ۷٫۹۴ |
| ۱۶ | وصلت نامه | ۱٬۶۶۷ | ۱٫۷۵ |
| ۱۷ | نزهت الاحباب | ۳۳۸ | ۰٫۳۶ |
| ۱۸ | پندنامه | ۸۵۳ | ۰٫۹۰ |
| ۱۹ | اشترنامه | ۴٬۴۶۱ | ۴٫۷۰ |
| ۲۰ | تذکرة الأولیاء | ۲۵ | ۰٫۰۳ |
| ۲۱ | اشعار همین بخش | ۸۰ | ۰٫۰۸ |









چهرهٔ عطار اثر نادر لنجانی