این آمار از میان ۴۹٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
| ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۶۰۲ بیت و کوتاهترین شامل ۴ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۸۵۷ شعر |
| ۱ | ۴۵ | ۲۳ | ۲٫۶۸ |
| ۲ | ۵۱ | ۲۱ | ۲٫۴۵ |
| ۳ | ۳۰ | ۱۹ | ۲٫۲۲ |
| ۴ | ۲۳ | ۱۹ | ۲٫۲۲ |
| ۵ | ۲۸ | ۱۸ | ۲٫۱۰ |
| ۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۲٫۱۰ |
| ۷ | ۴۳ | ۱۷ | ۱٫۹۸ |
| ۸ | ۲۴ | ۱۶ | ۱٫۸۷ |
| ۹ | ۵۰ | ۱۶ | ۱٫۸۷ |
| ۱۰ | ۳۵ | ۱۵ | ۱٫۷۵ |
| ۱۱ | ۴۰ | ۱۵ | ۱٫۷۵ |
| ۱۲ | ۴۱ | ۱۴ | ۱٫۶۳ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱٫۶۳ |
| ۱۴ | ۳۹ | ۱۳ | ۱٫۵۲ |
| ۱۵ | ۲۷ | ۱۳ | ۱٫۵۲ |
| ۱۶ | ۳۶ | ۱۳ | ۱٫۵۲ |
| ۱۷ | ۳۷ | ۱۲ | ۱٫۴۰ |
| ۱۸ | ۳۲ | ۱۲ | ۱٫۴۰ |
| ۱۹ | ۴۶ | ۱۲ | ۱٫۴۰ |
| ۲۰ | ۵۵ | ۱۲ | ۱٫۴۰ |
| ۲۱ | ۲۵ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۲ | ۱۷ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۳ | ۵۳ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۵ | ۲۹ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۶ | ۵۲ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۷ | ۱۸ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۸ | ۲۲ | ۱۱ | ۱٫۲۸ |
| ۲۹ | ۵۹ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۰ | ۲۶ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۱ | ۶۳ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۲ | ۶۲ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۴ | ۳۴ | ۱۰ | ۱٫۱۷ |
| ۳۵ | ۴۲ | ۹ | ۱٫۰۵ |
| ۳۶ | ۴۸ | ۹ | ۱٫۰۵ |
| ۳۷ | ۶۱ | ۹ | ۱٫۰۵ |
| ۳۸ | ۵۴ | ۹ | ۱٫۰۵ |
| ۳۹ | ۳۱ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۰ | ۴۴ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۱ | ۷۷ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۲ | ۱۹ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۳ | ۵۸ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۴ | ۶۴ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۵ | ۸۵ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۶ | ۳۳ | ۸ | ۰٫۹۳ |
| ۴۷ | ۶۶ | ۷ | ۰٫۸۲ |
| ۴۸ | ۱۱ | ۷ | ۰٫۸۲ |
| ۴۹ | ۴۹ | ۷ | ۰٫۸۲ |
| ۵۰ | ۷۲ | ۷ | ۰٫۸۲ |
| ۵۱ | ۲۰ | ۷ | ۰٫۸۲ |
| ۵۲ | ۱۲ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۳ | ۷ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۴ | ۷۸ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۵ | ۸۱ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۶ | ۱۰ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۷ | ۵۶ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۸ | ۳۸ | ۶ | ۰٫۷۰ |
| ۵۹ | ۶۵ | ۵ | ۰٫۵۸ |
| ۶۰ | ۷۶ | ۵ | ۰٫۵۸ |
| ۶۱ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۵۸ |
| ۶۲ | ۹۸ | ۵ | ۰٫۵۸ |
| ۶۳ | ۹۴ | ۵ | ۰٫۵۸ |
| ۶۴ | ۸۳ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۶۵ | ۶۹ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۶۶ | ۸۴ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۶۷ | ۸۶ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۶۸ | ۷۱ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۶۹ | ۴۷ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۰ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۱ | ۵۷ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۲ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۳ | ۸ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۴ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۴۷ |
| ۷۵ | ۶۰ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۷۶ | ۹۲ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۷۷ | ۷۵ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۷۸ | ۹ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۷۹ | ۱۱۲ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۰ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۱ | ۹۳ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۲ | ۸۸ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۳ | ۵ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۴ | ۱۳۰ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۵ | ۶۷ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۶ | ۱۰۹ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۷ | ۱۵۹ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۸ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۸۹ | ۷۴ | ۳ | ۰٫۳۵ |
| ۹۰ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۱ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۲ | ۶ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۳ | ۱۱۸ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۴ | ۱۲۸ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۵ | ۱۰۲ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۶ | ۹۹ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۷ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۸ | ۱۱۹ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۹۹ | ۱۴۶ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۰ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۱ | ۱۹۸ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۳ | ۸۰ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۴ | ۱۴۲ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۵ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۶ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۷ | ۱۲۳ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۸ | ۸۲ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۹ | ۲۲۲ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۱ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۲ | ۸۷ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۳ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۴ | ۱۱۶ | ۲ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۵ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۱۶ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۱۷ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۱۸ | ۱۹۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۱۹ | ۱۲۲ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۰ | ۱۹۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۱ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۲ | ۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۳ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۴ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۵ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۶ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۷ | ۱۳۸ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۸ | ۱۳۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۲۹ | ۲۲۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۰ | ۶۰۲ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۱ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۲ | ۱۸۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۳ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۴ | ۲۱۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۵ | ۲۱۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۶ | ۱۱۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۷ | ۱۸۱ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۸ | ۲۸۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۳۹ | ۱۴۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۱ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۲ | ۲۴۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۳ | ۲۱۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۴ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۵ | ۱۲۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۶ | ۲۳۸ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۷ | ۱۷۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۸ | ۳۰۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۹ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۰ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۱ | ۲۳۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۲ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۳ | ۲۳۳ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۴ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۵ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۶ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۷ | ۲۴۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۸ | ۹۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۹ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۰ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۱ | ۱۹۲ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۲ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۳ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۴ | ۲۹۸ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۵ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۶ | ۱۲۰ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۷ | ۱۷۴ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۸ | ۱۸۹ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۶۹ | ۱۷۷ | ۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۷۰ | ۱۳۵ | ۱ | ۰٫۱۲ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است (بخشهایی که در این جدول نیامدهاند فاقد شعر بودهاند):
